設備紹介
- HOME
- 設備紹介
パンチプレス・レーザー切断加工機・YAGレーザー溶接機をはじめ、2.6メートル幅曲げまで可能なNCベンダーなど数多く取り揃えております。
主要設備一覧
機械名称 | 機種 | 台数 | 加工能力など |
---|---|---|---|
パンチ・レーザー複合機 | LC1212C1NT | 1 | 1219×2438 t0.5~t6.0 |
レーザー切断加工機 | ENSIS3015AJ | 1 | 1550×3070 t0.3~t25 |
バリ取り機 | IBT610W | 1 | 600mm幅 |
バリ取り機 | ME-2401 | 1 | 1,300mm幅 |
バレル研磨機 | – | 2 | – |
NCベンダー | HDS8025NT | 1 | 2,500mm幅 |
NCベンダー | HG-8025 | 1 | 2,600mm幅 |
NCベンダー | NC9F | 1 | 2,000mm幅 |
スポット溶接機 | ID40ⅣHP-NT | 1 | – |
アルゴン溶接機 | – | 6 | – |
半自動溶接機 | – | 6 | – |
YAGレーザー溶接機 | PLSP40 | 1 | 0.4mm~2.5mm |
YAGレーザー溶接機 | SRY-45P | 1 | 0.4mm~2.5mm |
各種資格
アーク溶接特別教育修了者 | 7名 |
ガス溶接技能講習修了者 | 8名 |
半自動溶接適格性証明取得者:基本級(SN-1F) | 3名 |
半自動溶接適格性証明取得者:専門級(SN-1P) | 0名 |
ステンレス鋼溶接適格性証明取得者:基本級(TN-F) | 2名 |
ステンレス鋼溶接適格性証明取得者:専門級(TN-P) | 4名 |
アルミニウム溶接適格性証明取得者:基本級(TN-1F) | 2名 |
アルミニウム溶接適格性証明取得者:基本級(TN-2F) | 2名 |
工場板金(機械板金作業):一級技能士 | 2名 |
工場板金(機械板金作業):二級技能士 | 3名 |
工場板金(数値制御タレットパンチプレス板金作業):一級技能士 | 1名 |
工場板金(数値制御タレットパンチプレス板金作業):二級技能士 | 2名 |
プレス機械作業主任者技能講習修了者 | 1名 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者 | 1名 |
社内環境
社内環境の向上で、働きやすく・設備の故障が少なく・ムダなくよりよいものづくりができると確信しております。